产品介绍

工业用滤芯

Hepa Filter 高效滤芯
  • 可过滤0.3 微米以下的空气中的颗粒,广泛用于电子、精密仪器、医药品、医院、食品等需要清洁度的土木或工业洁净场所的最终过滤。
     使用温度最高为250℃,是能够将0.3μm粒子长时间保持捕获效率99.97%以上的高效滤芯。




具体规格

可按照顾客公司需要的规格、厚度、种类,进行订制及开发。

- 材质及使用条件(普通)

区分 材质
MEDIA GLASS FIBER / SYNTHETIC FIBER / PTFE
SEPARATOR ALUMINUM or KRAFT PAPER
FRAME AL, PLY WOOD, PARTICLE BOARD.
STEEL, STAINLESS STEEL
SEALANT POLY-URETHANE
GASKET NEOPRENE – RUBBER
最高使用温度 100℃
最高使用湿度 100%RH

- 材质及使用条件(高温用)

区分 材质
MEDIA GLASS - FIBER
SEPARATOR ALUMINUM
FRAME ALUMINUM
SEALANT 高温用 SLICONE, 陶瓷
GASKET SILICONE RUBBER
最高使用温度 250℃ / 150℃
最高使用湿度 100%RH

- 标准规格及配置

区分 模型 规格(MM)HxWxD 风量 (CMM) 压力损失
初期 后期
标准规格及配置      DNH6679 610 X 610 X 75 9 25.4 50
     DNH67712 610 X 762 X 75 12
     DNH69716 610 X 915 X 75 16
     DNH612721 610 X 1220 X 75 21
     DNH63158 610 X 305 X 150 8
     DNH661517 610 X 610 X 150 17
     DNH661525 610 X 762 X 150 25
     DNH691531 610 X 915 X 150 31
     DNH6121539 610 X 1220 X 150 39
     DNH632914 610 X 305 X 292 14
     DNH662933 610 X 610 X 292 33
     DNH672945 610 X 762 X 292 45
     DNH692956 610 X 915 X 292 56
大风量      DNH66714S 610 X 610 X 75 14
     DNH67718S 610 X 762 X 75 18
     DNH69724S 610 X 915 X 75 24
     DNH612731S 610 X 1220 X 75 31
     DNH631512S 610 X 305 X 150 12
     DNH661528S 610 X 610 X 150 28
     DNH671536S 610 X 762 X 150 36
     DNH691546S 610 X 915 X 150 46
     DNH6121559S 610 X 1220 X 150 59
     DNH632922S 610 X 305 X 292 22
     DNH662950S 610 X 610 X 292 50
     DNH672962S 610 X 762 X 292 62
     DNH692976S 610 X 915 X 292 76

产品咨询

负责人 职责 询问处
Lee Dae seong Team manager +82)010-3678-9462
Lee Sung Min Assistant manager +82)041-553-2732
  • 문의하기
  • 목록